Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов
Простой поиск
Введите полностью или частично: Каталожный №, Артикул
или Наименование товара.
Расширенный поиск
Введите раздельно Каталожный № или
Артикул и Наименование товара в разных полях.
Это позволит получить более точный результат, сузив итоговый список
Теперь Вам доступны все преимущества и специальные
возможности
На указанный Вами e-mail
отправлен запрос на подтверждение регистрации и доступы для входа на сайт.
Балашиха магазин запчастей
БАЛАШИХА СТО
+7 (495) 025-42-22
+7 (915) 091-80-94
ЧЁРНАЯ ГРЯЗЬ СТО
+7 (499) 678-21-59
+7 (916) 701-14-35
Одинцово
+7 (499) 678-21-54
+7 (906) 761-67-17
Чёрная Грязь
+7 (499) 678-21-59
+7 (499) 678-33-61
Дмитровский
+7 (495) 744-70-47
+7 (495) 484-41-27
Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание, что обновление цен на товары в наличии происходит каждый день.
Срок действия счёта на оплату – три дня. Время нахождения товара под счёт в резерве – три дня. Цены на товары категории «под заказ» уточняйте у менеджеров.
Каталог запасных частей отопителя Eberspaecher
Модели: Airtronic B4, D2, D2 Camper, D4, D4S, D4 Camper
Поз. | Название | Примечание | Eberspaecher № | B4 12V |
D2 12V |
D2 24V |
D2C 12V |
D4 12V |
D4 24V |
D4S 12V |
D4C 12V |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камера сгорания (теплообменник) | 25 2069 06 01 00 | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
25 2113 06 01 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
2 | Горелка | 25 2069 10 01 00 | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
25 2113 10 01 00 | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |||||||
20 1812 10 01 00 | ● | Цены и аналоги >> | ||||||||||
3 | Прокладка горелки | 25 2069 06 00 01 | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
25 2113 06 00 01 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
4 | Прокладка | 25 2069 06 00 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
5 | Болт M5x12 (необходимое кол-во 3) | 103 10 348 | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
Болт M5x12 (необходимое кол-во 4) | 103 10 348 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |||||
6 | Вентилятор | 12 V | 25 2069 99 20 00 | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
24 V | 25 2070 99 20 00 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||||
12 V | 25 2113 99 20 00 | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||||
24 V | 25 2114 99 20 00 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||||
12 V | 25 2144 99 20 00 | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||||
7 | Болт M5x25 | 109 10 152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
8 | Прокладка вентилятора | 25 2069 01 00 03 | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
25 2113 01 00 03 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
9 | Блок управления | 24 V | 22 5102 00 10 01 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||
12 V | 22 5101 00 10 05 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||||
24 V | 22 5102 00 10 03 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||||
12 V | 22 5101 00 10 06 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||||
12 V | 22 5101 00 10 13 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||||
12 V | 22 5101 00 10 14 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||||
Hella 12V | 22 5101 00 30 01 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||||
Hella 12V | 22 5101 00 30 05 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||||
22 5101 00 30 15 | ● | Цены и аналоги >> | ||||||||||
10 | Болт M4x10 | 103 10 349 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
11 | Корпус (верхняя часть) | 25 2069 01 06 00 | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
25 2113 01 00 01 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
12 | Корпус (нижняя часть) | 25 2069 01 01 00 | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
25 2113 01 01 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
13 | Прокладка | 25 2069 01 00 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
14 | Прокладка | 25 2069 01 00 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
15 | Датчик пламени/перегрева | 25 2069 01 02 00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
16 | Зажим | 25 2069 01 02 02 | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
25 2113 01 02 02 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
17 | Свеча накала | 12 V | 25 2069 01 13 00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||
24 V | 25 2070 01 11 00 | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||||
18 | Сеточка свечи | 25 2069 10 01 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
19 | Монтажная панель | 5540001 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
20 | Монтажный инструмент | 25 2069 01 03 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
Поз. | Название | Примечание | Eberspaecher № | B4 12V |
D2 12V |
D2 24V |
D2C 12V |
D4 12V |
D4 24V |
D4S 12V |
D4C 12V |
Поз. | Название | Примечание | Eberspaecher № | B4 12V |
D2 12V |
D2 24V |
D2C 12V |
D4 12V |
D4 24V |
D4S 12V |
D4C 12V |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Защитный экран (сетка) | Ø 60 мм | 25 1688 80 06 00 | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |||||
Ø 75 мм | 25 1552 05 01 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |||||
2 | Воздушный дефлектор | Ø 60 мм | 20 2800 50 02 00 | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |||||
2a | Воздушный дефлектор | Ø 90 мм | 20 1609 80 09 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |||
Ø 75 мм | 22 1050 89 21 00 | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |||||||
3 | Хомут | Ø 50-70 мм | 5550004 | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |||||
Ø 70-90 мм | 5550003 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |||||
4 | Воздушный шланг (гофра) | Ø 60 мм | 10 2114 31 00 00 | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |||||
Ø 90 мм | 10 2114 37 00 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |||||
Ø 75 мм | 10 2114 34 00 00 | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
5 | Воздухозаборник | Ø 60 мм | 22 1000 01 00 16 | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |||||
Ø 90 мм | 22 1000 01 00 19 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |||||
Ø 75 мм | 22 1000 01 00 18 | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
6 | Кабельный жгут (длинный) | 20 2900 70 03 91 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
Кабельный жгут (короткий) | 20 2900 70 02 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||
7 | Стяжная лента | 197 мм | 5590003 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
8 | Шланг подачи воздуха (1 метр) | Ø 25 мм | 360 00 006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
9 | Выхлопной шланг (1 метр) | Ø 24 мм | 25 1774 80 02 00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
10 | Топливный шланг (резина) | Ø 3.5 мм | 360 75 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
11 | Топливная трубка (пластик) | Ø 1.5 мм | 890 31 118 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
12 | Топливный насос | 12V | 22 4519 01 00 00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||
24V | 22 4518 01 00 00 | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||||
13 | Хомут топливного насоса | 22 1000 50 03 00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
14 | Топливная трубка (пластик) | Ø 2 мм | 890 31 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
15 | Угловой кронштейн | 20 2900 40 0104 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
16 | Топливный шланг (резина) | Ø 5 мм | 360 75 350 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
17 | Хомут | 11 мм | 10 2068 01 10 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
18 | Хомут | 9 мм | 10 2068 00 90 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
19 | Наконечник шланга (пластик) | Ø 25 мм | 25 1729 89 00 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
20 | Прокладка | 20 1280 09 01 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
21 | Хомут | Ø 20-32 мм | 10 2065 02 00 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
22 | Хомут | Ø 26 мм | 152 61 102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
23 | Сетка топливного насоса | 20 1312 00 00 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
24 | Предохранитель | 20 А | 5670055 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||
10 А | 5670056 | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||||
25 | Вилка (комплект) | 22 1000 31 80 00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
26 | Розетка (комплект) | 22 1000 31 81 00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
27* | Глушитель | 25 1864 81 01 00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
28 | Комплект переходников | 22 1000 31 87 00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
29* | Воздухозаборник (90°) | Ø 60 мм | 22 1000 01 00 20 | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |||||
Ø 75 мм | 22 1000 01 00 22 | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
Ø 90 мм | 22 1000 01 00 23 | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
30* | Переходник (90°) | Ø 60 мм | 25 1688 89 00 01 | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||
Ø 75 мм | 25 1482 89 00 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||
31 | Обойма предохранителя | 5670051 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
32 | Клеммы | 5670199 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
33 | Кольцевые клеммы | 3/8" (10-12 G) | 5670178 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
34* | Таймер | 22 1000 30 40 00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
35 | Регулятор температуры (термостат) | 12V | 301 00 154 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||
24V | 301 00 153 | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||||
36* | Регулятор температуры | 12V | 25 1895 71 00 00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||
24V | 25 1896 71 00 00 | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||||
37 | Топливозаборник (стандарт) | 2 мм (стандарт) | 20 2900 20 20 56 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
38* | Топливозаборник | 20 2900 20 20 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
38a* | Компрессионные фитинги | 1/4” NPT | 20 2900 20 20 44 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
3/8” NPT | 5520002 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||
1/2” NPT | 5520006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||
39 | Хомут (с прокладкой) | 10 мм | 152 00 139 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
40 | Хомут | 25 мм | 152 10 048 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
41 | Хомут | 28 мм | 152 10 051 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
42 | Наконечник шланга | 24 мм | 25 1482 80 00 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
43 | Гнездо таймера | 25 1482 70 01 00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
44 | Мини-регулятор | 22 1000 32 07 00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
45 | Цифровой регулятор | 20 2800 70 10 00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
46 | Внешний датчик температуры | 25 1774 89 03 00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
47 | Контроллер ошибок | 20 2900 70 50 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
Поз. | Название | Примечание | Eberspaecher № | B4 12V |
D2 12V |
D2 24V |
D2C 12V |
D4 12V |
D4 24V |
D4S 12V |
D4C 12V |
* - опционные элементы